MODUŁY LED SiLAR X
| PARAMETR TECHNICZNY | ||||||||||
| Moc znamionowa | 40 W | 50 W | 60 W | 70 W | ||||||
| Napięcie znamionowe | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | ||||||
| Prąd znamionowy | 833mA lub dostosowane | 1042mA lub dostosowane | 1250mA lub dostosowane | 1458mA lub dostosowane | ||||||
| Typowa skuteczność (5050, CRI 70) | 170 lm/W | 165lm/W | 160lm/W | 150lm/W | ||||||
| CRI | Typowe 70Ra;Można dostosować do 80Ra i 90Ra | |||||||||
| CCT | 3000/4000/5000/5700K | |||||||||
| Kąt wiązki | 60°/90°/T2 | |||||||||
| Współczynnik IP | 66 | Złącze | M15 męski | |||||||
| Materiały i kolory obudowy | Podstawa AL6063 + osłona obiektywu PC, srebrnobiała | |||||||||
| PCB | MCPCB T1.6mm Tc >2.0 W/mk, certyfikat UL | |||||||||
| Rozmiar modułu | L300*W70*T51mm | |||||||||
| Temperatura pracy | -40~+50℃, 20%~90% wilgotności względnej | |||||||||
| Dożywotni | L90 @ 50000 godzin (Ta = 25 ℃) | |||||||||
| Informacje o pakowaniu | SPQ | Wielkość kartonu | Waga brutto | Waga netto | ||||||
| Przykład kodu zamówienia | 30070A | 40W/50W/60W/70W | 48V lub | 3000/4000/5000/ | 60°/90°/T2 | LED 5050, 3030,2835 | ||||
| CZ - dostosowane | 5700k, Ra 70,80,90 | |||||||||
| 307A | 40w | 48V | 30K7 | 60 | 5050 | |||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| PARAMETR TECHNICZNY | |||||||||||||
| Moc znamionowa | 40 W | 50 W | 60 W | ||||||||||
| Napięcie znamionowe | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | ||||||||||
| Prąd znamionowy | 833mA lub dostosowane | 833mA lub dostosowane | 833mA lub dostosowane | ||||||||||
| Typowa skuteczność (5050, CRI 70) | 170 lm/W | 165lm/W | 160lm/W | ||||||||||
| CRI | Typowe 70Ra;Można dostosować do 80Ra i 90Ra | ||||||||||||
| CCT | 3000/4000/5000/5700K | ||||||||||||
| Kąt wiązki | 60°/90°/T2 | ||||||||||||
| stawka IP | 66 | Złącze | M15, męski | ||||||||||
| Materiały mieszkaniowe | Podstawa AL6063 + osłona obiektywu PC, srebrnobiała | ||||||||||||
| PCB | MCPCB T1.6mm Tc >2.0 W/mk, certyfikat UL | ||||||||||||
| Rozmiar modułu | L300*W70*T38mm | ||||||||||||
| Temperatura pracy | -40~+50℃, 20%~90% wilgotności względnej | ||||||||||||
| Dożywotni | L90 @ 50000 godzin (Ta = 25 ℃) | ||||||||||||
| Informacje o pakowaniu | SPQ | Wielkość kartonu | Waga brutto | Waga netto | |||||||||
| Przykład kodu zamówienia | 30070-B | 40W/50W/60W | 48Vdc lub | 3000/4000/5000/ | 60°/90°/T2 | LED 5050, 3030,2835 | |||||||
| CZ-dostosowane | 5700K , | ||||||||||||
| Ra70,80,90 | |||||||||||||
| 307B | 40 W | 48V | 30K7 | 60 | 5050 | ||||||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| PARAMETR TECHNICZNY | |||||||
| Moc znamionowa | 50 W | 60 W | |||||
| Napięcie znamionowe | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | |||||
| Prąd znamionowy | 1024mA lub dostosowane | 1250mA lub dostosowane | |||||
| Typowa skuteczność (5050, CRI 70) | 135lm/W | 130lm/W | |||||
| CRI | Typowe 70Ra;Można dostosować do 80Ra i 90Ra | ||||||
| CCT | 3000/4000/5000/5700K | ||||||
| Kąt wiązki | 60°/90°/T2 | ||||||
| stawka IP | Złącze | M15 męski | |||||
| Materiały mieszkaniowe | Podstawa AL6063 + osłona obiektywu PC, srebrnobiała | ||||||
| PCB | MCPCB T1.6mm Tc >2.0 W/mk, certyfikat UL | ||||||
| Rozmiar modułu | L300*W70*T37mm | ||||||
| Temperatura pracy | -40~+50℃, 20%~90% wilgotności względnej | ||||||
| Dożywotni | L90 @ 50000 godzin (Ta = 25 ℃) | ||||||
| Informacje o pakowaniu | Wielkość kartonu | Waga brutto | Waga netto | ||||
| Przykład kodu zamówienia | 48V lub | 3000/4000/5000/ | 60°/90°/T2 | LED 5050, 3030,2835 | |||
| CZ - dostosowane | 5700K , | ||||||
| Ra70,80,90 | |||||||
| 48V | 30K7 | 60 | 3030 | ||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| PARAMETR TECHNICZNY | ||||||||||||
| Moc znamionowa | 40 W | 50 W | 60 W | |||||||||
| Napięcie znamionowe | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | |||||||||
| Prąd znamionowy | 833mA lub dostosowane | 1024mA lub dostosowane | 1250mA lub dostosowane | |||||||||
| Typowa skuteczność (5050, CRI 70) | 140lm/W | 135lm/W | 130lm/W | |||||||||
| CRI | Typowe 70Ra;Można dostosować do 80Ra i 90Ra | |||||||||||
| CCT | 3000/4000/5000/5700K | |||||||||||
| Kąt wiązki | T2 | |||||||||||
| stawka IP | 66 | Złącze | M15, męski | |||||||||
| Materiały mieszkaniowe | Podstawa AL6063 + osłona obiektywu PC, srebrnobiała | |||||||||||
| PCB | MCPCB T1.6mm Tc >2.0 W/mk, certyfikat UL | |||||||||||
| Rozmiar modułu | L133*W130*T??mm | |||||||||||
| Temperatura pracy | -40~+50℃, 20%~90% wilgotności względnej | |||||||||||
| Dożywotni | L90 @ 50000 godzin (Ta = 25 ℃) | |||||||||||
| Informacje o pakowaniu | SPQ | Wielkość kartonu | Waga brutto | Waga netto | ||||||||
| Przykład kodu zamówienia | 130130 | 40W/50W/60W | 48V lub | 3000/4000/5000/ | 60°/90°/T2 | LED 5050, 3030,2835 | ||||||
| CZ - dostosowane | 5700K , | |||||||||||
| Ra70,80,90 | ||||||||||||
| 130 | 40 W | 48V | 30K7 | 60 | 3030 | |||||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| PARAMETR TECHNICZNY | ||||||||||||
| Moc znamionowa | 30 W | 40 W | ||||||||||
| Napięcie znamionowe | 48Vdc lub dostosowane | 48Vdc lub dostosowane | ||||||||||
| Prąd znamionowy | 625mA lub dostosowane | 833mA lub dostosowane | ||||||||||
| Typowa skuteczność (5050, CRI 70) | 140lm/W | 135lm/W | ||||||||||
| CRI | Typowe 70Ra;Można dostosować do 80Ra i 90Ra | |||||||||||
| CCT | 3000/4000/5000/5700K | |||||||||||
| Kąt wiązki | T2 | |||||||||||
| stawka IP | 66 | Złącze | M15, męski | |||||||||
| Materiały mieszkaniowe | Podstawa AL6063 + osłona obiektywu PC, srebrnobiała | |||||||||||
| PCB | MCPCB T1.6mm Tc >2.0 W/mk, certyfikat UL | |||||||||||
| Rozmiar modułu | L122*W80*T??mm | |||||||||||
| Temperatura pracy | -40~+50℃, 20%~90% wilgotności względnej | |||||||||||
| Dożywotni | L90 @ 50000 godzin (Ta = 25 ℃) | |||||||||||
| Informacje o pakowaniu | SPQ | Wielkość kartonu | Waga brutto | Waga netto | ||||||||
| Przykład kodu zamówienia | 13080 | 30W/40W | 48V lub | 3000/4000/5000/ | 60°/90°/T2 | LED 5050, 3030,2835 | ||||||
| CZ - dostosowane | 5700K , | |||||||||||
| Ra70,80,90 | ||||||||||||
| 138 | 30 W | 48V | 30K7 | T2 | 3030 | |||||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			SiLAR Lighting udziela 3-5 letniej ograniczonej gwarancji na sprzedawane produkty oświetleniowe z modułami LED, które są wolne od wad projektowych, materiałowych i wykonawczych od daty pierwotnego zakupu.
Niniejsza gwarancja dotyczy pierwotnego nabywcy.Pierwotny nabywca musi skontaktować się z SiLAR LIGHTING przed zwrotem produktów, aby otrzymać autoryzację zwrotu.SiLAR LIGHTING zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy produktów, które uzna za wadliwe.
W przypadku uznania przez SiLAR LIGHTING za wadliwy, jedynym środkiem zaradczym będzie wymiana produktu oświetleniowego zakupionego od SiLAR LIGHTING.Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały nieprawidłowo zainstalowane w środowisku wilgotnym, korozyjnym, narażonym na uderzenia pioruna, produkty, które zostały fizycznie uszkodzone, nieprawidłowo zainstalowane lub w wyniku działania siły wyższej.
SiLAR LIGHTING udziela gwarancji tylko na sprzedawany przez siebie produkt.Gwarancja nie obejmuje instalacji, kosztów wysyłki w celu zwrotu produktu ani żadnych innych strat.Przypadkowe lub wtórne szkody są niniejszym wyraźnie wykluczone.
 
 				
