Straatlantaarn uit de Artisan-serie
 
 		     			 
 		     			 
 		     			● Hoofdweg
●Hoge weg
●Viaduct
●Stad straat
●Viaduct
●Stoep
●Vierkant
●School
●Woonwijk
●Industriegebied
●Park
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Item nr. | RL-S7-25W | RL-S7-50W | RL-S7-60W | RL-S7-80W | RL-S7-100W | RL-S7-120W | |||
| Lampmaat | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | |||
| Spanning | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||||
| Stroom | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||
| LED-type | Lumileds 5050 | ||||||||
| LED-hoeveelheid | 8-in-onelens | 48st | 48st | 48st | 72st | 72st | 72st | ||
| Lichtstroom | Lumileds 5050 | 4500 ± 10% | 8700 ± 10% | 10200 ± 10% | 14000 ± 10% | 17500 ± 10% | 20400 ± 10% | ||
| Kleurtemperatuur | Warm wit | 3000-4000K | |||||||
| Neutraal wit | 4000-5000K | ||||||||
| Koel wit | 5000-6000K | ||||||||
| Stralingshoek | 8-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||||
| Kleurweergave-index (CRI) | Ra>70 | ||||||||
| Efficiëntie van de stroomvoorziening | >88% | ||||||||
| LED-lichtrendement | 170-180lm/w | ||||||||
| Machtsfactor (PF) | >0,95 | ||||||||
| Totale harmonische vervorming (THD) | ≤15% | ||||||||
| IP-rang | IP66 | ||||||||
| Netto gewicht | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | |||
| Certificaat | CE, CB, RoHS | ||||||||
B: Mechanische specificaties
| LED-stuurprogramma | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics | 
| Huisvesting verwerking | Spuitgieten | 
| Materiaal | ADC12 | 
C: Omgevingstemperatuur
| Werkingsbereik temperatuur | -40℃~50℃ | 
| Vochtigheidsbereik | 20%~95% | 
| Opslagtemperatuurbereik | -40℃~75℃ | 
| Vochtigheidsbereik opslag | 10%~80% | 
T2M Unit lichtverdelingscurve
 
 		     			T3M Unit lichtverdelingscurve
 
 		     			T4M Unit lichtverdelingscurve
 
 		     			 
 		     			Grootte installatiegat: 60 mm
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Grootte installatiegat: 60 mm
 
 		     			 
 		     			| Modelnr. | enkele doos | NW(g) | GW/ctn(kg) | Maat (mm) | 
| MS-TL054060 | 1 | 3.8 | 4.6 | 410*180*280 | 
| MS-TL039120 | 1 | 5.1 | 5.8 | 410*283*280 | 
| MS-TL040180 | 1 | 6.4 | 7.3 | 410*361*280 | 
| MS-TL041240 | 1 | 7.1 | 8.1 | 410*438*280 | 
| MS-TL042300 | 1 | 8.6 | 9.3 | 410*516*280 | 
| MS-TL043360 | 1 | 10.1 | 11.4 | 410*594*280 | 
1. Lees de handleiding zorgvuldig door voor installatie.
2.Controleer alles zorgvuldig voor gebruik, als er afwijkingen zijn opgetreden tijdens het gebruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
3 .Het is een normaal verschijnsel dat de oppervlaktetemperatuur van de lamp tijdens gebruik hoger wordt.
4.Demonteer de lamp niet zonder toestemming, anders wordt geacht afstand te hebben gedaan van de garantieservice.
5. Voor producten met een speciale functie zijn de overeenkomstige secties in deze handleiding alleen ter referentie.
Glitter biedt 5 jaar garantie vanaf de aankoopdatum voor alle bovenstaande items.
 Garantievoorwaarden
1. Onder garantievoorwaarden, als er producten zijn mislukt bij normaal gebruik binnen
 garantieperiode, biedt GLITTER gratis onderhoudsservice op basis van
 de bewijsdocumenten en factuur (kopie) van de mislukte producten.
2. GLITTER biedt geen onderhoudsservice onder de volgende voorwaarden, zelfs niet binnen de garantie.
 A .Uitval of schade door overmacht.
 B .Uitval of schade als gevolg van transport of abnormale lunload.
 C .Uitval of schade door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de handleiding.
 d. Defecten of schade als gevolg van sloop, reparatie of wijziging zonder toestemming van de fabrikant.
3. Lever het defecte product in de originele verpakking voor onderhoudsservice
 GLITTER is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of schade door transport indien
 de mislukte items zijn verpakt door niet-originele verpakking of onjuiste verpakking.
 4. GLITTER behoudt zich het recht voor voor een definitieve uitleg van voornoemde voorwaarden.
 
 				

















